Πίνακας μεγεθών (cm)
Μέγεθος | Νούμερο | Ύψος | Περίμετρος Στήθους | Περίμετρος Μέσης | Περίμετρος Περιφέρειας |
XS | 34 | 161-162 | 80-84 | 63-67 | 88-92 |
S | 36 | 163-164 | 84-87 | 67-71 | 92-96 |
M | 38 | 165-166 | 87-90 | 71-74 | 96-99 |
L | 40 | 167-168 | 90-95 | 75-79 | 99-102 |
XL | 42 | 169-170 | 95-99 | 79-83 | 102-105 |
XXL | 44 | 171-172 | 99-104 | 83-87 | 105-108 |
Ο πίνακας είναι ενδεικτικός, μπορεί να υπάρχει διαφορά στα νούμερα η οποιά συνήθως οφείλεται στις ιδιαιτερότητες του κάθε υφάσματος και τύπου ρουχισμού. Εάν δεν είστε σίγουρος/η για το νούμερο σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με έναν συνεργάτη μας.